SUBAP İTİCİSİ S60/V60/S80/S90/V90/XC40/XC60/XC90
SUBAP İTİCİSİ S60/V60/S80/S90/V90/XC40/XC60/XC90

SUBAP İTİCİSİ S60/V60/S80/S90/V90/XC40/XC60/XC90 (31316245IN)

Marka : INA
Fiyat : $4.51  + KDV
KDV Dahil : $5.41
ADET FİYATIDIR.
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi
S60 II (134): 2.0 D2 03.2015 - 05.2018 88 120 1969
S60 II (134): 2.0 D3 03.2015 - 05.2018 110 150 1969
S60 II (134): D4 09.2013 - 12.2015 133 181 1969
S60 II (134): 2.0 D4 03.2015 - 05.2018 140 190 1969
S60 II (134): 2.0 D5 03.2015 - 05.2018 165 224 1969
S80 II (124): D4 09.2013 - 12.2016 133 181 1969
S90 II (234): 2.0 D3 03.2016 - 110 150 1969
S90 II (234): 2.0 D4 09.2018 - 120 163 1969
S90 II (234): 2.0 D4 03.2016 - 140 190 1969
S90 II (234): 2.0 D4 AWD 03.2016 - 140 190 1969
S90 II (234): D4 Drive-E Polestar 03.2016 - 147 200 1969
S90 II (234): D4 Drive-E Polestar AWD 03.2016 - 147 200 1969
S90 II (234): 2.0 D5 AWD 03.2016 - 173 235 1969
S90 II (234): 2.0 D5 Polestar AWD 06.2019 - 177 240 1969
V40 Hatchback (525, 526): D2 02.2015 - 88 120 1969
V40 Hatchback (525, 526): D3 04.2015 - 110 150 1969
V40 Hatchback (525, 526): D4 05.2014 - 140 190 1969
V60 I (155, 157): 2.0 D2 03.2015 - 05.2018 88 120 1969
V60 I (155, 157): 2.0 D3 03.2015 - 05.2018 110 150 1969
V60 I (155, 157): D4 10.2013 - 12.2015 133 181 1969
V60 I (155, 157): 2.0 D4 03.2015 - 05.2018 140 190 1969
V60 I (155, 157): D5 03.2015 - 05.2018 165 224 1969
V60 II (225, 227): D3 02.2018 - 110 150 1969
V60 II (225, 227): D3 AWD 09.2018 - 110 150 1969
V60 II (225, 227): D4 02.2018 - 140 190 1969
V60 II (225, 227): D4 AWD 09.2018 - 140 190 1969
V60 II (225, 227): D4 Polestar 02.2018 - 147 200 1969
V70 III (135): D2 03.2015 - 04.2016 88 120 1969
V70 III (135): D4 10.2013 - 04.2016 133 181 1969
V70 III (135): D3 03.2015 - 04.2016 110 150 1969
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 D3 03.2016 - 110 150 1969
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 D3 AWD 03.2016 - 110 150 1969
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 D4 09.2018 - 120 163 1969
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 D4 AWD 09.2018 - 120 163 1969
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 D4 03.2016 - 140 190 1969
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 D4 AWD 03.2016 - 140 190 1969
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 Polestar AWD 10.2016 - 147 200 1969
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 D5 AWD 03.2016 - 173 235 1969
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 Polestar AWD 10.2016 - 176 239 1969
XC40 (536): T2 06.2019 - 95 129 1477
XC40 (536): T4 Plug-in Hybrid 06.2020 - 95 129 1477
XC40 (536): 1.5 T3 09.2018 - 115 156 1477
XC40 (536): 1.5 T3 03.2019 - 120 163 1477
XC40 (536): T5 Plug-in Hybrid 06.2019 - 132 180 1477
XC40 (536): 2.0 D3 09.2018 - 110 150 1969
XC40 (536): 2.0 D3 AWD 09.2018 - 110 150 1969
XC40 (536): 2.0 D4 AWD 10.2017 - 140 190 1969
XC40 (536): D4 Polestar AWD 01.2019 - 147 200 1969
XC60 I SUV (156): D4 10.2013 - 12.2015 133 181 1969
XC60 I SUV (156): D3 03.2015 - 04.2017 110 150 1969
XC60 I SUV (156): D4 03.2015 - 02.2017 140 190 1969
XC60 II (246): 2.0 D3 03.2017 - 110 150 1969
XC60 II (246): 2.0 D4 12.2018 - 120 163 1969
XC60 II (246): 2.0 D4 03.2017 - 140 190 1969
XC60 II (246): 2.0 D4 AWD 03.2017 - 140 190 1969
XC60 II (246): 2.0 D4 Polestar AWD 01.2019 - 147 200 1969
XC60 II (246): 2.0 D5 AWD 03.2017 - 173 235 1969
XC60 II (246): 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 04.2019 - 173 235 1969
XC70 II (136): D4 10.2013 - 04.2016 133 181 1969
XC90 II (256): D4 06.2015 - 12.2018 140 190 1969
XC90 II (256): D4 AWD 10.2015 - 12.2018 140 190 1969
XC90 II (256): D5 AWD 09.2014 - 12.2016 165 224 1969
XC90 II (256): D5 AWD 03.2016 - 12.2019 173 235 1969
XC90 II (256): B5 Mild-Hybrid AWD 04.2019 - 173 235 1969
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için, sitemizde çerezler kullanmaktayız. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikaları'inceleyebilirsiniz.