TABLA BURCU ARKA SAĞ/SOL S90/V90/XC60 2017-/XC90 2016-

TABLA BURCU ARKA SAĞ/SOL S90/V90/XC60 2017-/XC90 2016- (31360583)

Brand : FORMPART
Price : $0.00  + VAT
Vat included : $0.00

DEĞİŞEN VOLVO PARÇA NUMARALARI 

31360583

Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi Bilgi
S60 III (224): T4 02.2019 - 140 190 1969
S60 III (224): T4 Polestar 07.2019 - 155 210 1969
S60 III (224): T5 AWD 05.2019 - 183 249 1969
S60 III (224): T5 02.2019 - 184 250 1969
S60 III (224): T5 AWD 02.2019 - 184 250 1969
S60 III (224): T5 Polestar 07.2019 - 186 253 1969
S60 III (224): T6 Twin Engine AWD 02.2019 - 186 253 1969
S60 III (224): T6 AWD 05.2019 - 228 310 1969
S60 III (224): T6 Drive-E Polestar AWD 02.2019 - 233 317 1969
S60 III (224): T8 Twin Engine AWD 02.2019 - 223 303 1969
S60 III (224): T8 Plug-in Hybrid AWD 05.2019 - 235 320 1969
S90 II (234): 2.0 T4 10.2017 - 140 190 1969
S90 II (234): 2.0 T8 Hybrid AWD 04.2018 - 223 303 1969
S90 II (234): 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD 01.2019 - 233 317 1969
S90 II (234): 2.0 T6 AWD 10.2017 - 228 310 1969
S90 II (234): 2.0 T6 AWD 03.2016 - 235 320 1969
S90 II (234): 2.0 T8 Plug-in Hybrid AWD 10.2017 - 235 320 1969
S90 II (234): 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD 10.2017 - 240 326 1969
S90 II (234): 2.0 03.2016 - 183 249 1969
S90 II (234): 2.0 T5 10.2017 - 184 250 1969
S90 II (234): 2.0 T5 Drive-E Polestar 10.2017 - 186 253 1969
S90 II (234): 2.0 T5 03.2016 - 187 254 1969
S90 II (234): 2.0 D3 03.2016 - 110 150 1969
S90 II (234): 2.0 D4 09.2018 - 120 163 1969
S90 II (234): 2.0 D4 03.2016 - 140 190 1969
S90 II (234): 2.0 D4 AWD 03.2016 - 140 190 1969
S90 II (234): D4 Drive-E Polestar 03.2016 - 147 200 1969
S90 II (234): 2.0 D5 AWD 03.2016 - 173 235 1969
V60 II (225, 227): 2.0 T4 05.2019 - 140 190 1969
V60 II (225, 227): T5 02.2018 - 184 250 1969
V60 II (225, 227): T5 AWD 03.2019 - 184 250 1969
V60 II (225, 227): T6 Plug-in Hybrid AWD 03.2019 - 186 253 1969
V60 II (225, 227): T6 AWD 02.2018 - 228 310 1969
V60 II (225, 227): T8 Plug-in Hybrid AWD 02.2018 - 223 303 1969
V60 II (225, 227): T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 05.2019 - 233 318 1969
V60 II (225, 227): 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD 02.2018 - 240 326 1969
V60 II (225, 227): D3 02.2018 - 110 150 1969
V60 II (225, 227): D3 AWD 09.2018 - 110 150 1969
V60 II (225, 227): D4 02.2018 - 140 190 1969
V60 II (225, 227): D4 AWD 09.2018 - 140 190 1969
V60 II (225, 227): D4 Polestar 02.2018 - 147 200 1969
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 T4 10.2017 - 140 190 1969
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 T5 AWD 03.2016 - 12.2018 187 254 1969
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 T5 03.2016 - 187 254 1969
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 T6 AWD 03.2016 - 235 320 1969
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 T8 Hybrid AWD 04.2018 - 223 303 1969
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 05.2018 - 233 317 1969
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 D3 03.2016 - 110 150 1969
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 D3 AWD 03.2016 - 110 150 1969
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 D4 09.2018 - 120 163 1969
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 D4 AWD 09.2018 - 120 163 1969
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 D4 03.2016 - 140 190 1969
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 D4 AWD 03.2016 - 140 190 1969
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 Polestar AWD 10.2016 - 147 200 1969
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 D5 AWD 03.2016 - 173 235 1969
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 Polestar AWD 10.2016 - 176 239 1969
V90 II Station wagon (235, 236): 2.0 Hybrid AWD 03.2016 - 12.2018 235 320 1969
XC60 II (246): 2.0 T4 09.2018 - 140 190 1969
XC60 II (246): 2.0 T5 AWD 10.2017 - 183 249 1969
XC60 II (246): 2.0 T5 10.2017 - 184 250 1969
XC60 II (246): 2.0 T5 AWD 10.2017 - 184 250 1969
XC60 II (246): 2.0 T5 03.2017 - 12.2018 187 254 1969
XC60 II (246): 2.0 T5 AWD 03.2017 - 12.2018 187 254 1969
XC60 II (246): 2.0 T5 Polestar AWD 03.2017 - 12.2018 192 261 1969
XC60 II (246): 2.0 T6 AWD 10.2017 - 228 310 1969
XC60 II (246): 2.0 T6 AWD 03.2017 - 235 320 1969
XC60 II (246): 2.0 T6 Polestar AWD 03.2017 - 246 334 1969
XC60 II (246): 2.0 T8 Hybrid AWD 02.2018 - 223 303 1969
XC60 II (246): 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD 01.2019 - 233 317 1969
XC60 II (246): 2.0 T8 Hybrid AWD 03.2017 - 235 320 1969
XC60 II (246): 2.0 T8 Hybrid AWD 03.2017 - 246 334 1969
XC60 II (246): 2.0 D3 03.2017 - 110 150 1969
XC60 II (246): 2.0 D4 12.2018 - 120 163 1969
XC60 II (246): 2.0 D4 03.2017 - 140 190 1969
XC60 II (246): 2.0 D4 AWD 03.2017 - 140 190 1969
XC60 II (246): 2.0 B4 Mild-Hybrid AWD 04.2019 - 145 197 1969
XC60 II (246): 2.0 D4 Polestar AWD 01.2019 - 147 200 1969
XC60 II (246): 2.0 D5 AWD 03.2017 - 173 235 1969
XC60 II (246): 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 04.2019 - 173 235 1969
XC90 II (256): 2.0 T5 AWD 02.2016 - 12.2018 183 249 1969
XC90 II (256): T5 AWD 06.2015 - 12.2018 187 254 1969
XC90 II (256): 2.0 T6 AWD 10.2017 - 228 310 1969
XC90 II (256): T6 AWD 09.2014 - 12.2018 235 320 1969
XC90 II (256): T6 Polestar AWD 01.2017 - 246 334 1969
XC90 II (256): 2.0 T8 Hybrid AWD 04.2018 - 223 303 1969
XC90 II (256): T8 Hybrid AWD 06.2015 - 12.2018 235 320 1969
XC90 II (256): T8 Hybrid AWD 06.2015 - 298 405 1969
XC90 II (256): D4 06.2015 - 12.2018 140 190 1969
XC90 II (256): D4 AWD 10.2015 - 12.2018 140 190 1969
XC90 II (256): D5 AWD 09.2014 - 12.2016 165 224 1969
XC90 II (256): D5 AWD 03.2016 - 12.2019 173 235 1969
XC90 II (256): B5 Mild-Hybrid AWD 04.2019 - 173 235 1969
Labels
31360583,
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: EN
Çerez Kullanımı

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için, sitemizde çerezler kullanmaktayız. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikaları'inceleyebilirsiniz.