850/S/V/C70 S/V40   TRİGER KAYIŞI
850/S/V/C70 S/V40   TRİGER KAYIŞI

TRİGER KAYIŞI 850/S/V/C70 S/V40 (272327FE)

Marka : FEBI
Fiyat : $0.00  + KDV
KDV Dahil : $0.00

Triger kayışı, araç motorunda silindir kapağında yer alan egzantrikler ile motor bloğunun en eltında bulunan krank mili çıkıntısı arasında çalışan, rulmanlar ve kasnaklar yardımı ile boylamasına yerleştirilen kayıştır.

Bilgi Alınız

DEĞİŞEN VOLVO PARÇA NUMARALARI

271834 , 271856 , 272327 , 31316931 , 74 38 610 041 , 7438610041 , 77 01 471 519 , 7701471519 , 8610041 , 9180954
  • Volvo 850 2.0 06.91-12.96
  • Volvo 850 2.0 Turbo 08.93-12.96
  • Volvo 850 2.0 Turbo 09.93-10.96
  • Volvo 850 2.3 01.96-10.96
  • Volvo 850 2.3 T5 08.93-07.96
  • Volvo 850 2.3 T5 R 04.96-10.96
  • Volvo 850 2.3 T5-r 08.95-12.96
  • Volvo 850 2.4 Gle 09.93-10.97
  • Volvo 850 2.5 08.91-01.97
  • Volvo 850 Kombi 2.0 02.93-12.96
  • Volvo 850 Kombi 2.0 Turbo 02.93-12.96
  • Volvo 850 Kombi 2.0 Turbo 09.93-10.97
  • Volvo 850 Kombi 2.3 01.96-10.96
  • Volvo 850 Kombi 2.3 T5 02.93-12.96
  • Volvo 850 Kombi 2.3 T5-r 08.95-01.97
  • Volvo 850 Kombi 2.3 Turbo R 06.95-10.97
  • Volvo 850 Kombi 2.4 Gle 09.93-10.97
  • Volvo 850 Kombi 2.5 Awd 04.96-12.96
  • Volvo 850 Kombi 2.5 09.92-01.97
  • Volvo 960 2.9 08.90-07.94
  • Volvo 960 Ii 2.9 07.94-12.96
  • Volvo 960 Ii Kombi 2.9 09.94-12.96
  • Volvo 960 Kombi 2.9 08.90-07.94
  • Volvo C70 I Cabriolet 2.0 03.98-10.05
  • Volvo C70 I Cabriolet 2.0 T 03.98-10.05
  • Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T-5 03.98-10.05
  • Volvo C70 I Cabriolet 2.5 06.98-10.05
  • Volvo C70 I Cabriolet 2.5 T 03.98-10.05
  • Volvo C70 I Coupé 2.0 03.97-09.02
  • Volvo C70 I Coupé 2.0 T 03.97-09.02
  • Volvo C70 I Coupé 2.3 T-5 03.97-09.02
  • Volvo C70 I Coupé 2.5 03.99-09.02
  • Volvo C70 I Coupé 2.5 05.99-09.02
  • Volvo C70 I Coupé 2.5 T 03.97-09.02
  • Volvo S40 I 1.6 03.99-12.03
  • Volvo S40 I 1.6 09.95-08.99
  • Volvo S40 I 1.8 03.99-12.03
  • Volvo S40 I 1.8 07.95-08.99
  • Volvo S40 I 1.9 T4 05.97-07.00
  • Volvo S40 I 2.0 07.95-08.99
  • Volvo S40 I 2.0 07.95-12.03
  • Volvo S40 I 2.0 T 10.97-12.03
  • Volvo S70 2.0 01.97-11.00
  • Volvo S70 2.0 01.97-11.00
  • Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00
  • Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00
  • Volvo S70 2.3 04.99-09.00
  • Volvo S70 2.3 T-5 01.97-11.00
  • Volvo S70 2.3 T5 Awd 07.97-09.00
  • Volvo S70 2.3 T5 Awd 11.96-09.98
  • Volvo S70 2.3 Turbo 01.97-11.00
  • Volvo S70 2.4 01.97-11.00
  • Volvo S70 2.4 T5 Awd 11.96-04.99
  • Volvo S70 2.4 Turbo 01.97-11.00
  • Volvo V40 Kombi 1.6 12.95-08.99
  • Volvo V40 Kombi 1.8 07.95-08.99
  • Volvo V40 Kombi 1.9 T4 05.97-07.00
  • Volvo V40 Kombi 2.0 07.95-06.04
  • Volvo V40 Kombi 2.0 07.95-08.99
  • Volvo V40 Kombi 2.0 T 07.99-06.04
  • Volvo V40 Kombi 2.0 T 10.97-07.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo 01.97-03.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo 01.97-03.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo Awd 01.97-03.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.3 Awd 04.97-09.98
  • Volvo V70 I Kombi 2.3 T Awd 04.97-03.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 01.97-03.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 Awd 01.97-03.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.3 Turbo 01.97-03.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.4 01.97-05.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.4 Turbo 01.97-03.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.5 Turbo Awd 01.97-05.00
  • Volvo V70 Ii Kombi 2.3 10.00-09.04
  • Volvo V70 Ii Kombi 2.3 T5 03.00-08.07
  • Volvo Xc70 Cross Country 2.4 T Xc Awd 11.97-09.02

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için, sitemizde çerezler kullanmaktayız. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikaları'inceleyebilirsiniz.